Adresse
Klimno 114
51514 Klimno
Kroatien
Große Villa inmitten eines Olivenhains mit großer Terrasse, Grill, Garten, Pool und Meerblick, 400 qm Wohnfläche und 3000 qm Grundstück für max. 12 Personen, NICHTRAUCHER
Kinderbetten (Zustellbetten) für bis zu 3 Kinder auf Anfrage möglich.
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Tage, An- und Abreise nur samstags möglich.
Ortstaxe und MwSt. im Preis enthalten! Zuzüglich Endreinigung in Höhe von 150 €.
November 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Badezimmer mit Dusche und WC | WLAN | Wasserkocher | Flachbildfernseher |
Klimaanlage | Waschmaschine | Kaffeemaschine | Geschirr, Töpfe, Pfannen |
Herd mit Cerankochfeld | Kühlschrank/Gefrierfach | Geschirrspülmaschine | Haartrockner |
Handtücher | Bettwäsche | Terrasse und Balkon | Meerblick |
Bootsanlegeplatz | eigener Badesteg | Stellplatz für Pkw | Nichtraucher |
Diese Webseite verwendet Google Maps um Kartenmaterial einzubinden. Bitte beachten Sie dass hierbei Ihre persönlichen Daten erfasst und gesammelt werden können. Um die Google Maps Karte zu sehen, stimmen Sie bitte zu, dass diese vom Google-Server geladen wird. Weitere Informationen finden sie HIER